Ranking da comunidade
Como os candidatos estão de fato
Todas as matérias do edital na conta, cada uma com o seu peso, e o mesmo cálculo para todo mundo. Escolha o concurso e clique em qualquer linha para ver as matérias daquela pessoa.
Auditor Fiscal de Tributos Municipais (Pref Manaus)
- Candidatos
- 229
- Matérias
- 25
| # | Usuário | Resoluções | Acertos | Erros | Desempenho | Nota ajustada | Nota da prova |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ▸ Gustavo CF Araujo | 9017 | 8545 | 472 | 94,77% | 86,37% | 88,17% |
2 | ▸ 23 EM BUSCA DO FISCO | 7346 | 6610 | 736 | 89,98% | 79,09% | 80,43% |
3 | ▸ Filemom | 8575 | 7337 | 1238 | 85,56% | 78,13% | 78,60% |
4 | ▸ Não tem como, simplesmente não tem como. | 4996 | 4508 | 488 | 90,23% | 73,93% | 77,38% |
5 | ▸ @@@A | 4319 | 3827 | 492 | 88,61% | 75,55% | 76,23% |
6 | ▸ FAL - Fiscal | 7359 | 6108 | 1251 | 83,00% | 68,46% | 75,14% |
7 | ▸ Kalifinha | 4193 | 3968 | 225 | 94,63% | 72,66% | 74,47% |
8 | ▸ thiagoalacerda | 8086 | 6949 | 1137 | 85,94% | 69,69% | 74,41% |
9 | ▸ !! Miguel Baba Yaga!! | 4266 | 3605 | 661 | 84,51% | 71,41% | 74,07% |
10 | ▸ N5 | 3852 | 3354 | 498 | 87,07% | 70,06% | 73,62% |
11 | ▸ Lexipedia | 3356 | 2963 | 393 | 88,29% | 73,51% | 73,56% |
12 | ▸ @proximafiscal | 5979 | 4849 | 1130 | 81,10% | 69,49% | 73,51% |
13 | ▸ alajota - VAMOS CHORAR EM CASA QUE É LUGAR QUENTE! | 5843 | 5153 | 690 | 88,19% | 69,81% | 73,05% |
14 | ▸ igor melo | 4108 | 3642 | 466 | 88,66% | 68,20% | 72,35% |
15 | ▸ alinepdb | 3889 | 3338 | 551 | 85,83% | 71,75% | 72,32% |
16 | ▸ Raqueltomerts | 3473 | 2984 | 489 | 85,92% | 71,58% | 72,24% |
17 | ▸ Fernando Alves Costa | 4938 | 4136 | 802 | 83,76% | 70,19% | 72,04% |
18 | ▸ 1812 | 3670 | 3395 | 275 | 92,51% | 63,95% | 71,73% |
19 | ▸ laura [ ex-militar, futura ex-bancária ] | 5338 | 4678 | 660 | 87,64% | 63,17% | 70,93% |
20 | ▸ Fran - Learning to dance. | 5698 | 4500 | 1198 | 78,98% | 63,13% | 70,71% |
21 | ▸ Wescley22 | 3258 | 3115 | 143 | 95,61% | 61,17% | 70,56% |
22 | ▸ @sonhoauditoria | 4448 | 3638 | 810 | 81,79% | 65,36% | 70,49% |
23 | ▸ Ícaro11AND | 3068 | 2633 | 435 | 85,82% | 65,00% | 70,35% |
24 | ▸ GONINI | 2483 | 2218 | 265 | 89,33% | 69,07% | 70,13% |
25 | ▸ Oliver11 | 3481 | 2876 | 605 | 82,62% | 61,54% | 69,73% |
26 | ▸ Evandro Gonçalves | 7925 | 6458 | 1467 | 81,49% | 60,53% | 69,69% |
27 | ▸ Golden Eyes | 3096 | 2641 | 455 | 85,30% | 66,44% | 69,40% |
28 | ▸ MARCOS ANDRÉ MOREIRA | 3729 | 3580 | 149 | 96,00% | 68,99% | 69,16% |
29 | ▸ Sempre em frente..#issmao | 3589 | 2869 | 720 | 79,94% | 66,36% | 68,38% |
30 | ▸ Intendente Auditor | 4207 | 3388 | 819 | 80,53% | 64,29% | 68,34% |
31 | ▸ Careca de Capa | 2147 | 1909 | 238 | 88,91% | 61,58% | 68,14% |
32 | ▸ LucasAudi | 7342 | 5552 | 1790 | 75,62% | 59,72% | 67,34% |
33 | ▸ Mtre. Kérisson - Reverso à Prova# 1º DEUS - TCEAM | 6415 | 5514 | 901 | 85,95% | 61,30% | 67,13% |
34 | ▸ ANCABAFE | 2891 | 2366 | 525 | 81,84% | 64,15% | 67,12% |
35 | ▸ Sérgio Souza | 3409 | 2798 | 611 | 82,08% | 65,30% | 66,46% |
36 | ▸ @claudia.auditora | 2478 | 2082 | 396 | 84,02% | 63,30% | 65,93% |
37 | ▸ Calango do sertão, um arataca com orgulho. | 3038 | 2586 | 452 | 85,12% | 51,25% | 65,78% |
38 | ▸ Não é na minha força, é na do Senhor! Cristo vive | 2668 | 2135 | 533 | 80,02% | 62,73% | 65,68% |
39 | ▸ Fiscal dos Sete Reinos | 6300 | 4881 | 1419 | 77,48% | 63,79% | 65,63% |
40 | ▸ Prof. Alaor #HERO - Estudo Ativo/Reverso. | 5326 | 4350 | 976 | 81,67% | 52,27% | 64,68% |
41 | ▸ Hélio Vales | 2366 | 2000 | 366 | 84,53% | 56,15% | 64,23% |
42 | ▸ LeoBitencourt | 2987 | 2306 | 681 | 77,20% | 58,50% | 63,86% |
43 | ▸ Igo Viana | 2740 | 2090 | 650 | 76,28% | 56,86% | 62,93% |
44 | ▸ Concurso SEFAZ Até Passar! | 6304 | 4869 | 1435 | 77,24% | 51,53% | 62,78% |
45 | ▸ 0Samuel Lino | 5042 | 3869 | 1173 | 76,74% | 63,44% | 62,78% |
46 | ▸ Mário Marvão | 2690 | 2455 | 235 | 91,26% | 55,93% | 61,83% |
47 | ▸ Kuttari | 3937 | 3163 | 774 | 80,34% | 58,62% | 61,53% |
48 | ▸ M_S_R | 2633 | 2064 | 569 | 78,39% | 58,55% | 61,51% |
49 | ▸ Cutinador de Patinho | 3289 | 2661 | 628 | 80,91% | 44,99% | 61,41% |
50 | ▸ luanaflima_ | 2420 | 2255 | 165 | 93,18% | 56,91% | 61,21% |
1