Ranking da comunidade
Como os candidatos estão de fato
Todas as matérias do edital na conta, cada uma com o seu peso, e o mesmo cálculo para todo mundo. Escolha o concurso e clique em qualquer linha para ver as matérias daquela pessoa.
Auditor Fiscal de Tributos Municipais (Pref Manaus)
- Candidatos
- 229
- Matérias
- 25
51 | ▸ Tracaja87 | 4248 | 3162 | 1086 | 74,44% | 53,23% | 61,17% |
52 | ▸ Erick Faria | 3034 | 2645 | 389 | 87,18% | 55,08% | 61,14% |
53 | ▸ Bora Buscar! | 4148 | 3079 | 1069 | 74,23% | 52,03% | 61,12% |
54 | ▸ Saul_Goodman | 3662 | 2978 | 684 | 81,32% | 53,20% | 60,91% |
55 | ▸ Aureliano Buendia | 3833 | 3221 | 612 | 84,03% | 54,28% | 60,80% |
56 | ▸ thaina | 3601 | 2762 | 839 | 76,70% | 55,90% | 60,51% |
57 | ▸ Eduardo Cosme | 2109 | 1789 | 320 | 84,83% | 50,76% | 60,31% |
58 | ▸ Dr. Sigilo | 2210 | 1937 | 273 | 87,65% | 57,76% | 59,92% |
59 | ▸ Believe. | 3017 | 2309 | 708 | 76,53% | 59,62% | 59,87% |
60 | ▸ Mcm1995 | 3644 | 2582 | 1062 | 70,86% | 59,70% | 59,58% |
61 | ▸ carpediem_mao | 6991 | 5191 | 1800 | 74,25% | 48,74% | 59,53% |
62 | ▸ laf.filho | 4155 | 2862 | 1293 | 68,88% | 51,47% | 59,50% |
63 | ▸ Fanático Auditor | 2887 | 2159 | 728 | 74,78% | 54,81% | 59,44% |
64 | ▸ Fiscal ICMS | 3234 | 2759 | 475 | 85,31% | 52,95% | 59,32% |
65 | ▸ Felipe da Costa | 2859 | 2189 | 670 | 76,57% | 52,17% | 59,25% |
66 | ▸ Indio Concurseiro Rumo ao ISS Manaus | 3154 | 2374 | 780 | 75,27% | 52,13% | 59,20% |
67 | ▸ bbacon_rumoaofisco | 2807 | 2309 | 498 | 82,26% | 54,21% | 59,10% |
68 | ▸ AClark | 2167 | 1807 | 360 | 83,39% | 53,85% | 59,01% |
69 | ▸ zepreguiça | 3532 | 2619 | 913 | 74,15% | 54,74% | 58,98% |
70 | ▸ bartololo | 1823 | 1460 | 363 | 80,09% | 46,95% | 58,28% |
71 | ▸ SORJ | 3193 | 2763 | 430 | 86,53% | 43,41% | 57,85% |
72 | ▸ ClairtonMartins | 5413 | 3972 | 1441 | 73,38% | 49,13% | 57,84% |
73 | ▸ Esse pós edital não termina? | 3542 | 2974 | 568 | 83,96% | 39,39% | 57,75% |
74 | ▸ PASTORFISCALJS1.9 | 2295 | 1984 | 311 | 86,45% | 50,25% | 57,71% |
75 | ▸ DBACELAR | 2428 | 1781 | 647 | 73,35% | 51,14% | 57,33% |
76 | ▸ WagnerJuste | 4435 | 3435 | 1000 | 77,45% | 44,98% | 57,24% |
77 | ▸ DEXTER CONCURSEIRO | 4533 | 3446 | 1087 | 76,02% | 49,94% | 57,15% |
78 | ▸ aldeida | 2745 | 1845 | 900 | 67,21% | 52,74% | 57,08% |
79 | ▸ Auditor Tranquilo - RUMO SEFAZ!!! | 3096 | 2522 | 574 | 81,46% | 54,53% | 56,65% |
80 | ▸ Lavie | 2403 | 1938 | 465 | 80,65% | 52,18% | 56,47% |
81 | ▸ futuro ex-ATI | 2841 | 2255 | 586 | 79,37% | 46,44% | 56,19% |
82 | ▸ Leocatao | 1967 | 1445 | 522 | 73,46% | 53,44% | 55,93% |
83 | ▸ flamingo de terno | 2184 | 1612 | 572 | 73,81% | 49,78% | 55,84% |
84 | ▸ Forechi | 6787 | 5852 | 935 | 86,22% | 47,05% | 55,84% |
85 | ▸ Audino Fiscal | 2087 | 1664 | 423 | 79,73% | 57,05% | 55,36% |
86 | ▸ Tigo@AM | 1575 | 1232 | 343 | 78,22% | 47,83% | 55,17% |
87 | ▸ castanhal | 2905 | 2053 | 852 | 70,67% | 49,23% | 54,88% |
88 | ▸ HIGHLANDER - SEFAZ - TERRA MÉDIA | 1440 | 1200 | 240 | 83,33% | 45,89% | 54,59% |
89 | ▸ Danilo C Araujo | 2498 | 1971 | 527 | 78,90% | 40,50% | 54,48% |
90 | ▸ Sou brasileiro e não desisto nunca! | 3058 | 2195 | 863 | 71,78% | 55,19% | 54,47% |
91 | ▸ Roberto Pereira | 1319 | 1253 | 66 | 95,00% | 40,43% | 54,14% |
92 | ▸ Bryan Acreano | 1876 | 1428 | 448 | 76,12% | 42,32% | 54,00% |
93 | ▸ Capivaro Fiscal | 3725 | 3092 | 633 | 83,01% | 58,44% | 53,97% |
94 | ▸ O Feliz Terceiro | 2390 | 2021 | 369 | 84,56% | 46,70% | 53,83% |
95 | ▸ Arthurfiscal | 2924 | 2413 | 511 | 82,52% | 45,95% | 53,80% |
96 | ▸ Hater da F.G.V | 2097 | 1719 | 378 | 81,97% | 48,10% | 53,57% |
97 | ▸ Gabriel T. Silveira | 5724 | 4208 | 1516 | 73,52% | 37,59% | 52,75% |
98 | ▸ Carlos_Daniel | 2153 | 1782 | 371 | 82,77% | 44,77% | 52,73% |
99 | ▸ Mayara15856584612 | 4497 | 3002 | 1495 | 66,76% | 53,08% | 52,71% |
100 | ▸ Liádne | 1834 | 1461 | 373 | 79,66% | 46,60% | 52,54% |
51