Ranking da comunidade
Como os candidatos estão de fato
Todas as matérias do edital na conta, cada uma com o seu peso, e o mesmo cálculo para todo mundo. Escolha o concurso e clique em qualquer linha para ver as matérias daquela pessoa.
Auditor Fiscal de Tributos Municipais (Pref Manaus)
- Candidatos
- 229
- Matérias
- 25
1 | ▸ Gustavo CF Araujo | 9017 | 8545 | 472 | 94,77% | 86,36% | 88,15% |
2 | ▸ 23 EM BUSCA DO FISCO | 7346 | 6610 | 736 | 89,98% | 79,09% | 80,41% |
3 | ▸ Filemom | 8575 | 7337 | 1238 | 85,56% | 78,12% | 78,59% |
4 | ▸ Não tem como, simplesmente não tem como. | 4996 | 4508 | 488 | 90,23% | 73,93% | 77,37% |
5 | ▸ @@@A | 4319 | 3827 | 492 | 88,61% | 75,55% | 76,21% |
6 | ▸ FAL - Fiscal | 7359 | 6108 | 1251 | 83,00% | 68,45% | 75,12% |
7 | ▸ Kalifinha | 4193 | 3968 | 225 | 94,63% | 72,66% | 74,44% |
8 | ▸ thiagoalacerda | 8086 | 6949 | 1137 | 85,94% | 69,69% | 74,40% |
9 | ▸ !! Miguel Baba Yaga!! | 4266 | 3605 | 661 | 84,51% | 71,41% | 74,05% |
10 | ▸ N5 | 3852 | 3354 | 498 | 87,07% | 70,06% | 73,60% |
11 | ▸ Lexipedia | 3356 | 2963 | 393 | 88,29% | 73,50% | 73,53% |
12 | ▸ @proximafiscal | 5979 | 4849 | 1130 | 81,10% | 69,48% | 73,49% |
13 | ▸ alajota - VAMOS CHORAR EM CASA QUE É LUGAR QUENTE! | 5843 | 5153 | 690 | 88,19% | 69,81% | 73,03% |
14 | ▸ igor melo | 4108 | 3642 | 466 | 88,66% | 68,19% | 72,33% |
15 | ▸ alinepdb | 3889 | 3338 | 551 | 85,83% | 71,74% | 72,31% |
16 | ▸ Raqueltomerts | 3473 | 2984 | 489 | 85,92% | 71,57% | 72,21% |
17 | ▸ Fernando Alves Costa | 4938 | 4136 | 802 | 83,76% | 70,18% | 72,03% |
18 | ▸ Mtre. Kérisson - Reverso à Prova# 1º DEUS - TCEAM | 9246 | 8015 | 1231 | 86,69% | 63,52% | 71,80% |
19 | ▸ 1812 | 3670 | 3395 | 275 | 92,51% | 63,94% | 71,71% |
20 | ▸ laura [ ex-militar, futura ex-bancária ] | 5338 | 4678 | 660 | 87,64% | 63,15% | 70,88% |
21 | ▸ Fran - Learning to dance. | 5698 | 4500 | 1198 | 78,98% | 63,12% | 70,69% |
22 | ▸ Wescley22 | 3258 | 3115 | 143 | 95,61% | 61,15% | 70,51% |
23 | ▸ @sonhoauditoria | 4448 | 3638 | 810 | 81,79% | 65,35% | 70,48% |
24 | ▸ Ícaro11AND | 3068 | 2633 | 435 | 85,82% | 64,98% | 70,30% |
25 | ▸ GONINI | 2483 | 2218 | 265 | 89,33% | 69,07% | 70,10% |
26 | ▸ Oliver11 | 3481 | 2876 | 605 | 82,62% | 61,53% | 69,71% |
27 | ▸ Evandro Gonçalves | 7925 | 6458 | 1467 | 81,49% | 60,52% | 69,68% |
28 | ▸ Golden Eyes | 3096 | 2641 | 455 | 85,30% | 66,43% | 69,37% |
29 | ▸ MARCOS ANDRÉ MOREIRA | 3729 | 3580 | 149 | 96,00% | 68,98% | 69,12% |
30 | ▸ Sempre em frente..#issmao | 3589 | 2869 | 720 | 79,94% | 66,35% | 68,36% |
31 | ▸ Intendente Auditor | 4207 | 3388 | 819 | 80,53% | 64,29% | 68,32% |
32 | ▸ Careca de Capa | 2147 | 1909 | 238 | 88,91% | 61,58% | 68,11% |
33 | ▸ LucasAudi | 7342 | 5552 | 1790 | 75,62% | 59,72% | 67,32% |
34 | ▸ ANCABAFE | 2891 | 2366 | 525 | 81,84% | 64,15% | 67,10% |
35 | ▸ Sérgio Souza | 3409 | 2798 | 611 | 82,08% | 65,29% | 66,42% |
36 | ▸ @claudia.auditora | 2478 | 2082 | 396 | 84,02% | 63,30% | 65,90% |
37 | ▸ Calango do sertão, um arataca com orgulho. | 3038 | 2586 | 452 | 85,12% | 51,25% | 65,76% |
38 | ▸ Não é na minha força, é na do Senhor! Cristo vive | 2668 | 2135 | 533 | 80,02% | 62,72% | 65,65% |
39 | ▸ Fiscal dos Sete Reinos | 6300 | 4881 | 1419 | 77,48% | 63,77% | 65,58% |
40 | ▸ Prof. Alaor #HERO - Estudo Ativo/Reverso. | 5326 | 4350 | 976 | 81,67% | 52,26% | 64,66% |
41 | ▸ Hélio Vales | 2366 | 2000 | 366 | 84,53% | 56,15% | 64,21% |
42 | ▸ LeoBitencourt | 2987 | 2306 | 681 | 77,20% | 58,49% | 63,83% |
43 | ▸ Igo Viana | 2740 | 2090 | 650 | 76,28% | 56,86% | 62,91% |
44 | ▸ Concurso SEFAZ Até Passar! | 6304 | 4869 | 1435 | 77,24% | 51,53% | 62,77% |
45 | ▸ 0Samuel Lino | 5042 | 3869 | 1173 | 76,74% | 63,43% | 62,75% |
46 | ▸ Mário Marvão | 2690 | 2455 | 235 | 91,26% | 55,91% | 61,77% |
47 | ▸ Kuttari | 3937 | 3163 | 774 | 80,34% | 58,61% | 61,51% |
48 | ▸ M_S_R | 2633 | 2064 | 569 | 78,39% | 58,53% | 61,46% |
49 | ▸ Cutinador de Patinho | 3289 | 2661 | 628 | 80,91% | 44,98% | 61,39% |
50 | ▸ luanaflima_ | 2420 | 2255 | 165 | 93,18% | 56,90% | 61,17% |
1